Tellimuse/ tühistamise poliitika
Oluline on veenduda, et maksate oma liikmesuse eest õiget hinda, mis põhineb riigil, kus te registreerite. Kui teile määratud hind on vale, võtke abi saamiseks ühendust klienditoe meeskonnaga aadressil [email protected]
Plaani nimi: TricodeLearn Premium
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8331.00 COP | 14 | 129123.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 259.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34596.00 IDR | 14 | 536239.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2938.00 KRW | 14 | 45531.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 1898.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Plaani nimi: TricodeLearn Light
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 113.55 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8685.00 COP | 14 | 252002.77 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 491.35 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35063.00 IDR | 14 | 1017419.62 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 86799.48 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 56.51 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3669.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Aktsepteeritud kaardid: Visa ja MasterCard.
Arveldamine
Kui registreerite end TricodeLearn liikmeks, võetakse eespool nimetatud tasud automaatselt teie poolt esitatud või hiljem uuendatud makseviisilt. Maksete kuupäev sõltub teie valitud plaanist, nagu samuti eespool mainitud. Kohustust ei ole - te võite igal ajal oma liikmesuse tühistada. Kõik tasud makstakse eelnevalt teenuste osutamise eest. Te nõustute, et TricodeLearn võib teie makseviisi ilma lisaloa andmiseta arvele võtta. Kui TricodeLearn on teie tellimuse saanud, on ostetud teenused teile kättesaadavad vastavalt kehtivatele tingimustele. Teie tellimuse kinnitav e-kiri koos arvelduse kirjeldusega saadetakse e-posti aadressile, mille olete märkinud tellimusele registreerimisel. Kui teil on küsimusi seoses tellimuse kättesaamisega, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]. Trikane limited jätab endale õiguse väljastada digitaalseid või füüsilisi arveid ja teha koostööd kolmanda osapoolega, kui krediitkaardimakset ei tehta. Kogu suhtlus toimub elektrooniliselt või telefoni teel
Liikmelisuse tühistamine ja tagasimaksed
Kui te ei ole oma ostuga rahul, saate oma liikmelisuse TricodeLearn igal ajal kohe lõpetada, klõpsates ("Tühista tellimus") ja järgides olemasolevaid juhiseid või võttes ühendust klienditoe keskusega e-posti/ telefoni teel. Teie konto jääb aktiivseks kuni järgmise arveldustsüklini
TricodeLearn pakub 100% tagasimakset, kui seda taotletakse 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Juba makstud liikmemaksu ei tagastata ja TricodeLearn poolt lõpetamisel ei tagastata. Kõik liikmemaksud ei kuulu tagastamisele ja need kuvatakse teie makseviisi väljavõttel kindlaksmääratud tunnuse all. Erandeid võib teha iga üksikjuhtumi puhul eraldi kliendi tugimeeskonna otsusega
TricodeLearn jätab endale õiguse igal ajal muuta oma arveldussätteid, avaldades uued tasud oma teenuses. Kui te otsustate jätkata Saidi kasutamist või osta Liikmelisuse pärast teate saamist, nõustute, et olete muudatustega seotud. Registreerudes veebilehel TricodeLearn ja esitades oma makseviisi andmed, volitate te veebilehte TricodeLearn pakkuma kaupu ja esitama teile nende eest arveid