Политика за абонамент/анулиране
Важно е да се уверите, че плащате правилната цена за членството си в зависимост от държавата, в която се регистрирате. Ако цената, която ви е начислена, е неправилна, моля, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти на [email protected] за помощ
Име на плана: TricodeLearn Premium
Държава | Пробни дни | Цена на пробния период | Период на повторение - дни | Периодична цена |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8331.00 COP | 14 | 129123.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 259.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34596.00 IDR | 14 | 536239.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2938.00 KRW | 14 | 45531.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 1898.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Име на плана: TricodeLearn Light
Държава | Пробни дни | Цена на пробния период | Период на повторение - дни | Периодична цена |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 113.55 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8685.00 COP | 14 | 252002.77 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 491.35 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35063.00 IDR | 14 | 1017419.62 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 86799.48 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 56.51 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3669.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 62.92 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Приемани карти: Visa и MasterCard.
Фактуриране
При регистрация за членство в TricodeLearn, от предоставения от вас или актуализиран по-късно начин на плащане автоматично ще бъдат начислени горепосочените такси. Датата на плащанията зависи от плана, който ще изберете, както е споменато и по-горе. Няма задължение за оставане - можете да прекратите членството си по всяко време. Всички такси ще бъдат платени предварително, преди да бъдат предоставени услугите. Вие се съгласявате, че TricodeLearn може да таксува Вашия начин на плащане без допълнителна оторизация. След като TricodeLearn получи Вашата поръчка, закупените услуги ще бъдат достъпни за Вас, съгласно приложимите условия. Имейл за потвърждение на поръчката с описание на таксуването ще бъде изпратен на имейла, който сте посочили при регистрацията за абонамент. Ако имате някакви въпроси относно доставката на поръчката си, свържете се с нас на [email protected]. Trikane limited си запазва правото да издава цифрови или физически фактури и да работи с трета страна - факторингова компания, ако не бъде извършено плащане с кредитна карта. Цялата комуникация ще се осъществява по електронен път или по телефона
Анулиране на членство и възстановяване на суми
Ако не сте доволни от покупката си, можете незабавно да прекратите членството си в TricodeLearn по всяко време, като кликнете върху ("Cancel Subscription") и следвате наличните инструкции или се свържете с центъра за обслужване на клиенти чрез имейл/телефон. Вашият акаунт ще остане активен до следващия цикъл на фактуриране
TricodeLearn предлага 100% възстановяване на средства, ако то бъде поискано в рамките на 14 дни след покупката. Не се възстановяват суми за вече платени такси за членство и не се възстановяват суми при прекратяване на абонамента от страна на TricodeLearn. Всички такси за членство не подлежат на връщане и ще бъдат показани в извлечението за начина на плащане под посочения идентификатор. Изключения могат да се правят за всеки отделен случай с решение на екипа за поддръжка на клиента
TricodeLearn си запазва правото да променя своите Разпоредби за таксуване по всяко време, като публикува новите такси в своята Услуга. Ако решите да продължите да използвате Сайта или да закупите Членство след получаването на известието, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с промените. Като се регистрирате на TricodeLearn и предоставяте информация за Вашия начин на плащане, Вие упълномощавате TricodeLearn да Ви предостави Стоките и да Ви издаде фактура за тях